シアトル・カレッジ(Seattle Colleges)に留学する場合にかかる費用を、公式が公表している 2026〜2027年度の金額でまとめました。シアトル・カレッジは4学期制(クォーター制)で、1学年は3学期(約9か月)です。円換算は 1USD=155円(2026年9月16日基準)で計算しています。
| プログラム | 1学期あたり | 1学年(3学期)あたり |
| カレッジ本科・College Bridge | $9,500(約147万円) | $28,500(約442万円) |
| 付属語学学校 Intensive English | $9,800(約152万円) | $29,400(約456万円) |
| 学士号(BAS)3・4年次 | $13,100(約203万円) | $39,300(約609万円) |
上の金額は授業料・諸経費・保険・教材費・滞在費・食費・交通費・雑費をすべて含んだ総額です。I-20(入学許可証)発行の際に必要な残高証明も、この金額が基準になります。
英語力がまだ足りない方は、キャンパス内の付属語学学校 SCIE(Seattle Colleges Institute of English)からスタートします。所定のレベルを修了すれば、TOEFL・IELTSのスコアなしでカレッジ本科へ進学できます。
| 項目 | 1学期 | 1学年(3学期) |
| 授業料 | $4,200(約65万円) | $12,600(約195万円) |
| 諸経費(Fees) | $250(約4万円) | $750(約12万円) |
| 医療保険料(強制加入) | $500(約8万円) | $1,500(約23万円) |
| 教材・消耗品費 | $250(約4万円) | $750(約12万円) |
| 滞在費・食費 | $4,450(約69万円) | $13,350(約207万円) |
| 交通費 | $150(約2万円) | $450(約7万円) |
| 雑費 | 約$600(約9万円) | 約$1,800(約28万円) |
| 合計 | $9,800(約152万円) | $29,400(約456万円) |
準学士号(Associate Degree)の取得、4年制大学への編入、職業訓練コースはいずれもこの区分です。College Bridge(本科の授業と英語を並行して履修するコース)も同じ授業料です。
| 項目 | 1学期 | 1学年(3学期) |
| 授業料 | $3,900(約60万円) | $11,700(約181万円) |
| 諸経費(Fees) | $250(約4万円) | $750(約12万円) |
| 医療保険料(強制加入) | $500(約8万円) | $1,500(約23万円) |
| 教材・消耗品費 | $250(約4万円) | $750(約12万円) |
| 滞在費・食費 | $4,450(約69万円) | $13,350(約207万円) |
| 交通費 | $150(約2万円) | $450(約7万円) |
| 雑費 | 約$600(約9万円) | 約$1,800(約28万円) |
| 合計 | $9,500(約147万円) | $28,500(約442万円) |
※医療保険は留学生全員が加入必須で、履修登録時に自動的に請求されます。
シアトル・カレッジには、編入せずにそのまま学士号(Bachelor of Applied Science)を取得できるコースもあります。3・4年次の授業料は年間 $22,500(約349万円)、滞在費を含めた総額は年間 $39,300(約609万円)です。
| 項目 | 金額 | 備考 |
| 出願料(Application Fee) | $50(約7,800円) | 返金不可。Flywire経由で支払い |
| SEVIS費用(I-901) | $350(約5万4,000円) | F-1ビザ申請前に納付 |
| ビザ申請料(MRV) | $185(約2万9,000円) | 米国大使館・領事館 |
| ビザインテグリティ費 | $250(約3万9,000円) | 2026年導入。運用は在外公館により異なります |
| 往復航空券 | 約15〜25万円 | 時期により大きく変動 |
| プラン | 学費・生活費の合計 | 円換算 |
| 本科のみ2年間(準学士号取得/編入) | $57,000 | 約884万円 |
| 語学2学期+本科2年間 | $76,600 | 約1,187万円 |
| 語学のみ1年間(3学期) | $29,400 | 約456万円 |
※上記に加えて、出願・ビザ・航空券で1回あたり20〜35万円程度が必要です。
ワシントン大学(UW)の2026〜27年度の留学生向け授業料・諸費用は年間 $44,460(約689万円)、生活費を含めた総額は年間 $67,800(約1,051万円)です(UW公式・9か月)。
| ルート | 4年間の総額 | 円換算 |
| UWに4年間直接通う | $271,200 | 約4,204万円 |
| シアトルカレッジ2年+UW2年(2+2) | $192,600 | 約2,985万円 |
| 差額 | $78,600 | 約1,219万円 |
卒業時の学位はどちらもUWのものです。最初の2年間をシアトルカレッジで学ぶだけで、1,000万円以上の差が生まれます。
